2012年每月營業額報告
單位: 新台幣千元
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 124,308 | 12.20% |
二月 | 106,444 | 19.86% |
三月 | 113,827 | 15.16% |
四月 | 108,163 | 8.28% |
五月 | 112,192 | 8.92% |
六月 | 104,462 | 5.44% |
七月 | 110,895 | 2.04% |
八月 | 118,231 | 1.92% |
九月 | 111,177 | 4.35% |
十月 | 112,488 | 2.90% |
十一月 | 108,320 | 1.86% |
十二月 | 112,267 | -0.32% |
合計 |
备注 :
1. 2014年之數字係內部結算,未經會計師查核
2. 其祥集團的功能性貨幣為新加坡幣,銷售金額是依下列原則轉換成新台幣
(1) 每月營業收入係依每月平均匯率轉換
(2) 累計銷貨收入係依該期間之平均匯率轉換